1. Rifai Cellular
Jl. Gemah Barat No.66. Semarang-Jawa Tengah
2. Lilis Cell
Desa Papanrejo RT 03 RW 04 Kec. Gubug Kab. Grobogan
-Jawa Tengah
NB : - Update Harga per 01 juli 2012 (harga dapat berubah sewaktu-waktu)
JENIS | KODE PRODUK | HARGA | KETERANGAN | |||
Indosat | I2 I5 IS5 IG5 I10 IS10 IG10 I25 IS25 IG25 I50 I100 | 2350 5350 5350 5350 10350 10350 10350 24925 24925 24925 49250 98300 | SMS GPRS SMS GPRS SMS GPRS | |||
Telkomsel Jateng | TS5 TS10 TS20 TS25 TS50 TS100 | 5150 10150 19950 25050 49300 97250 | ||||
Telkomsel Nasional | A5 A10 A20 A25 A50 A100 | 5500 10500 20300 25300 49550 97550 | ||||
xl | XL1 XL5 XL10 XL25 XL50 XL100 | 1225 5400 10350 25000 49750 99300 | ||||
Exis | AX1 AX5 AX10 AX20 AX25 AX50 AX100 | 1150 5150 10150 20100 25100 50050 100050 | ||||
Tree | T1 T3 T5 T10 T20 T30 T50 T100 | 1100 3050 5050 10000 19850 29750 49300 98550 | ||||
Tree Internet | TD500 TD1000 TD2000 TD5000 | 34050 48550 72550 121050 | 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB | |||
Star One | SO5 SO10 SO25 SO50 SO100 | 5250 10250 24925 49300 98550 | ||||
Flexi | F1 F5 F10 F20 F25 F50 F100 | 1150 5000 9900 19750 24550 49050 98050 | ||||
Esia | E1 E5 E10 E11 E15 E20 E25 E50 E100 | 1225 5300 10175 11125 15050 20050 24650 48500 96050 | ||||
SmartFreen (088XXXXXX) | SM5 SM10 SM20 SM25 SM50 SM100 | 5050 10000 19950 24800 49450 98550 | ||||
SmartFreen (024XXXX) | H5 H10 H20 H25 H50 H100 | 5050 10000 19950 24800 49450 98550 | ||||
Ceria | C5 C10 C20 C50 C100 | 5050 9900 19550 48050 95550 | ||||
Token PLN | PLN20 PLN25 PLN30 PLN40 PLN50 PLN100 PLN200 PLN250 PLN500 PLN750 PLN1000 | 19250 24250 29250 39250 49250 99250 199250 249250 499250 749250 999250 |
Add to Cart
0 komentar:
Posting Komentar